Arten von Glukosemustern
In den Tabellen in diesem Kapitel sind die Muster, die anhand deiner CGM-Daten erkannt werden können, mit den dazugehörigen Zeitabschnitten aufgeführt.
Die erste Tabelle enthält die Zeitabschnitte mit Start- und Endzeit.
Zeitabschnitt | Startzeit | Endzeit | Zeitzone |
|---|---|---|---|
Nacht | 00:00 | 06:00 | Ortszeit |
Morgen | 06:00 | 10:00 | Ortszeit |
Tagsüber | 10:00 | 20:00 | Ortszeit |
Abend | 20:00 | 00:00 | Ortszeit |
Ganzer Tag | 00:00 | 00:00 | Ortszeit |
Der Zeitstempel jedes Musters ist in Ortszeit zum Zeitpunkt der Erfassung angegeben. Ältere Zeitstempel werden nicht aktualisiert, wenn du in eine andere Zeitzone wechselst.
In der folgenden Tabelle sind die Muster aufgeführt, die die App anhand deiner Daten erkennen kann.
Die in dieser App standardmäßig festgelegten Glukosewerte werden hier als Grenzwerte verwendet, die bestimmen, wann ein Muster außerhalb des Zielbereichs erkannt wird. Die Erkennung von Mustern im Zielbereich und Mustern, die nach Mahlzeiten außerhalb des Zielbereichs auftreten, wird durch den Zielbereich bestimmt, den du in der Accu-Chek SmartGuide App eingestellt hast.
Um die Erkennung von frühstücksbezogenen bzw. allgemein mahlzeitabhängigen Mustern nutzen zu können, musst du deine Mahlzeiten immer in der Accu-Chek SmartGuide App festhalten.
Muster-Symbol | Mögliche Muster | Beschreibung |
|---|---|---|
Niedrig (morgens, tagsüber, abends, nachts) | Glukosewert unter 70 mg/dL (3,9 mmol/L) | |
Sehr niedrig (morgens, tagsüber, abends, nachts) | Glukosewert unter 54 mg/dL (3,0 mmol/L) | |
Länger niedrig (morgens, tagsüber, abends, nachts) | Glukosewert für mehr als 2 Stunden unter 70 mg/dL (3,9 mmol/L) | |
Mehrmals pro Tag niedrig | Glukosewert innerhalb eines Tages mehrmals unter 70 mg/dL (3,9 mmol/L) | |
Sehr hoch (morgens, tagsüber, abends, nachts) | Glukosewert über 250 mg/dL (13,9 mmol/L) | |
Vor dem Frühstück hoch | Glukosewert über 130 mg/dL (7,2 mmol/L) Dieser Wert ist nur ein Beispiel. Dein Glukosewert ist abhängig vom unteren Grenzwert, den du in der Accu-Chek SmartGuide App für den Zielbereich eingestellt hast. Zeitraum: 06:00–10:00 | |
Hoch (morgens, tagsüber, abends, nachts) | Glukosewert über 180 mg/dL (10,0 mmol/L) | |
Nach Mahlzeit außerhalb Zielbereich | Glukosewert nach dem Essen außerhalb des Zielbereichs | |
Vor Frühstück im Zielbereich | Glukosewert vor dem Essen innerhalb des Zielbereichs Zeitraum: 06:00–10:00 | |
Im Zielbereich | Glukosewert im Zielbereich | |
Aufeinanderfolgende Tage im Zielbereich | Glukosewert an mindestens 3 aufeinanderfolgenden Tagen im Zielbereich | |
Nach Mahlzeit im Zielbereich | Glukosewert nach dem Essen innerhalb des Zielbereichs | |
Starke Schwankung der CGM-Werte | Glukosespiegel schwankt den Tag hindurch. | |
Überkorrektur eines niedrigen Werts | Der Glukosespiegel steigt innerhalb eines Zeitraums von 3 Stunden von weniger als 70 mg/dL (3,9 mmol/L) auf mehr als 250 mg/dL (13,9 mmol/L). | |
Überkorrektur eines hohen Werts | Der Glukosewert sinkt innerhalb eines Zeitraums von 3 Stunden von mehr als 250 mg/dL (13,9 mmol/L) auf weniger als 70 mg/dL (3,9 mmol/L). |





